문단 번호 : 번호 모양
번호모양 | 순서 | 비고 |
1,2,3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 아라비아숫자 |
①,②,③ | ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩ | |
ⅰ,ⅱ,ⅲ | ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ,ⅴ,ⅵ,ⅶ,ⅷ,ⅸ,ⅹ | 로마숫자, 4(iiii)로 표현하기도 함 |
Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ | 로마숫자, 4(IV와 IIII) 또는 9(IX와 VIIII)로 표현하기도 함 |
갑,을,병 | 갑,을,병,정,무,기,경,신,임,계 | 십간(十干) |
甲,乙,丙 | 甲,乙,丙,丁,戊,己,庚辛,壬,癸 | 십간(十干) |
※ 참고
아라비아숫자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
로마숫자 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
로마숫자 | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ |
아라비아숫자 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | | |
로마숫자 | L | C | D | M | F | | |
접두사 | | centum | | mille | | | |
댓글 없음:
댓글 쓰기
참고: 블로그의 회원만 댓글을 작성할 수 있습니다.